2024年9月29日 星期日
王亚辉
197
开封大学2025届毕业生毕业学年一次性求职补贴初审通过名单公示(524)
公示依据河南省人力资源和社会保障厅、河南省教育厅、河南省财政厅、河南省民政厅、河南省乡村振兴局、河南省残疾人联合会《关于做好2024年全省高校毕业生一次性求职补贴申领发放工作的通知》(豫人社函〔2024〕152号),经过2025届毕业生自愿网上申报、校级网上审核及人工审核、市人社局网上审核及人工审核等程序,现将拟发放补贴人员名单共524人予以公示。 公示期5日。
举报电话:0371-23810040 2024年9月29日
序号 | 身份证号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 申报对象类别 | 补贴金额(元) |
1 | 65292420********15 | 艾力·依代吐拉 | 2022***427 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
2 | 41052320********25 | 白梦瑶 | 2022***351 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
3 | 41092220********23 | 曹利聪 | 2022***067 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
4 | 34222220********3X | 陈晓雨 | 2022***177 | 材料与化学工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
5 | 41152220********23 | 程香 | 2022***039 | 医学院护理系 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
6 | 41132720********70 | 程一营 | 2022***551 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
7 | 41052620********09 | 崔佳姿 | 2022***321 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
8 | 41032320********11 | 翟玉佳 | 2022***159 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
9 | 41272520********50 | 丁成明 | 2022***060 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
10 | 41032420********0X | 董阳阳 | 2022***144 | 人文学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
11 | 41162220********45 | 杜美乐 | 2022***064 | 艺术设计 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
12 | 41018420********6X | 耿妮 | 2022***349 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
13 | 41032720********47 | 关瑞玉 | 2022***583 | 财政经济学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
14 | 41032620********63 | 韩燕梅 | 2022***179 | 电子电气工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
15 | 41032520********87 | 籍艺静 | 2022***340 | 医学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
16 | 41282220********81 | 贾菲菲 | 2022***119 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
17 | 41048220********36 | 焦志鹏 | 2022***050 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
18 | 41018220********44 | 金银彩 | 2022***453 | 财政经济学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
19 | 41072520********29 | 李晨爽 | 2022***053 | 人文学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
20 | 41072620********22 | 李欣芳 | 2022***591 | 财政经济学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
21 | 41162420********6X | 李盈 | 2022***200 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
22 | 41022320********75 | 刘根强 | 2023***431 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
23 | 41272320********12 | 刘红义 | 2022***440 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
24 | 41172220********24 | 刘思思 | 2022***313 | 艺术设计 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
25 | 41162220********60 | 刘雪茹 | 2022***108 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
26 | 41172220********11 | 刘依帆 | 2022***450 | 临床医学 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
27 | 41042120********20 | 马聪慧 | 2022***018 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
28 | 41022520********61 | 聂新影 | 2022***642 | 财政经济学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
29 | 41032220********43 | 潘静怡 | 2022***249 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
30 | 41172320********41 | 秦帆帆 | 2022***124 | 外国语学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
31 | 41042620********14 | 秦文龙 | 2022***188 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
32 | 41162520********27 | 史文静 | 2022***160 | 人文学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
33 | 34222220********19 | 王其强 | 2022***172 | 电子电气工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
34 | 41142120********19 | 王世通 | 2023***038 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
35 | 41162320********30 | 王文博 | 2023***463 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
36 | 41282620********15 | 王文辉 | 2022***493 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
37 | 65292320********43 | 王文琦 | 2022***532 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
38 | 41032220********26 | 王欣怡 | 2022***336 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
39 | 41142420********12 | 王言胜龙 | 2023***045 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
40 | 61250120********14 | 王育 | 2022***003 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
41 | 41032320********06 | 王元元 | 2022***051 | 艺术设计学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
42 | 41018520********49 | 杨晓培 | 2022***551 | 数字经贸学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
43 | 41152520********87 | 杨亚星 | 2022***172 | 人文学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
44 | 41042320********25 | 殷韶华 | 2022***177 | 旅游学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
45 | 41142420********38 | 张梦祥 | 2021***226 | 信息工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
46 | 41162420********45 | 赵宇晴 | 2022***069 | 医学部 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
47 | 41142520********29 | 朱慧敏 | 2022***610 | 财政经济学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
48 | 41032820********95 | 朱亚东 | 2022***145 | 机械与汽车工程学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
49 | 41172920********42 | 闫俐 | 2022***183 | 人文学院 | 建档立卡脱贫家庭和监测对象家庭 | 2000 |
50 | 65292720********28 | 阿迪莱·艾散 | 2022***428 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
51 | 65210120********57 | 阿地力江·阿不都热合曼 | 2022***277 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
52 | 65432420********14 | 阿克卓力·叶尔泰 | 2022***279 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
53 | 41032720********47 | 白腾云 | 2022***142 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
54 | 41272120********16 | 班奥凯 | 2022***111 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
55 | 41162420********45 | 鲍婉玉 | 2022***038 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
56 | 41102420********31 | 毕振豪 | 2023***260 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
57 | 41022520********29 | 卞嘉茹 | 2022***082 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
58 | 41142520********43 | 蔡耿妍 | 2022***365 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
59 | 41122220********2X | 曹贤 | 2022***433 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
60 | 41032820********82 | 曹颖 | 2023***013 | 软件职业技术学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
61 | 41072120********2X | 曹玉莹 | 2022***068 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
62 | 41092320********83 | 曹鑫源 | 2022***046 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
63 | 41080220********10 | 柴兴宇 | 2022***031 | 机械与汽车制造学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
64 | 41122420********42 | 常玉娇 | 2022***145 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
65 | 41138120********21 | 陈冰心 | 2022***014 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
66 | 41152220********37 | 陈德刚 | 2022***093 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
67 | 41078220********77 | 陈佳瑶 | 2022***362 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
68 | 41042220********52 | 陈柯萌 | 2022***186 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
69 | 41090120********42 | 陈琳琳 | 2023***188 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
70 | 41022120********26 | 陈梦媛 | 2022***396 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
71 | 41162120********19 | 陈奇 | 2022***198 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
72 | 45042220********2X | 陈清燕 | 2022***189 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
73 | 41172720********27 | 陈秋雨 | 2022***210 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
74 | 41032620********20 | 陈纤纤 | 2022***061 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
75 | 41130220********6X | 陈新慧 | 2022***379 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
76 | 41042520********86 | 陈亚静 | 2022***182 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
77 | 41270220********85 | 陈一泽 | 2022***150 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
78 | 41092220********64 | 陈玉琳 | 2022***093 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
79 | 41152720********34 | 陈子阳 | 2022***125 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
80 | 41132920********89 | 陈璐 | 2022***555 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
81 | 41032620********22 | 陈筱彤 | 2022***007 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
82 | 41072720********56 | 程传涵 | 2022***077 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
83 | 41172620********8X | 程俊乐 | 2022***508 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
84 | 41042520********4X | 程梦 | 2022***394 | 医学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
85 | 41138120********39 | 程思豪 | 2022***108 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
86 | 13042620********42 | 程琢 | 2022***002 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
87 | 41032320********3X | 崔巍巍 | 2022***062 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
88 | 41162420********28 | 崔文珂 | 2022***182 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
89 | 41052620********61 | 单婧璇 | 2022***167 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
90 | 41272320********33 | 党泽腾 | 2022***028 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
91 | 33038120********14 | 邓兴灿 | 2022***386 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
92 | 41072720********99 | 翟明超 | 2022***128 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
93 | 41162820********30 | 丁宝强 | 2023***130 | 软件职业技术学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
94 | 41092620********35 | 丁旭 | 2022***135 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
95 | 41062120********58 | 丁一涵 | 2022***242 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
96 | 41042220********14 | 董锦帆 | 2023***063 | 软件职业技术学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
97 | 41052620********46 | 董婉茹 | 2022***645 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
98 | 41282520********16 | 董子昂 | 2022***123 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
99 | 62042120********26 | 豆娴 | 2022***223 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
100 | 41042320********41 | 杜采紊 | 2022***074 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
101 | 13042520********25 | 杜晓爽 | 2022***105 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
102 | 41032820********17 | 段凯龙 | 2022***254 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
103 | 41022220********86 | 段梦杰 | 2022***100 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
104 | 36062219********25 | 段姿帆 | 2022***270 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
105 | 41122420********1X | 樊坤鹏 | 2022***043 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
106 | 41018220********07 | 樊怡乐 | 2022***124 | 文化与旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
107 | 41022220********36 | 范志浩 | 2023***427 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
108 | 41018120********13 | 费清博 | 2022***235 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
109 | 41132720********3X | 冯冠儒 | 2022***046 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
110 | 41162320********15 | 冯少明 | 2022***056 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
111 | 41042120********49 | 冯亚茹 | 2022***049 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
112 | 41132720********22 | 冯媛 | 2022***165 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
113 | 41168120********11 | 付渟翔 | 2023***027 | 软件职业技术学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
114 | 41062120********43 | 付俊荧 | 2022***475 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
115 | 41142420********6X | 付乐乐 | 2022***198 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
116 | 41088120********17 | 高晨贺 | 2022***084 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
117 | 41032720********45 | 高佳蕊 | 2022***068 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
118 | 41092320********4X | 高佳文 | 2022***018 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
119 | 41162320********66 | 高乐乐 | 2022***063 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
120 | 41042320********95 | 高萌辉 | 2022***282 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
121 | 41072520********2X | 高舒琪 | 2022***030 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
122 | 41148120********50 | 高天豪 | 2022***088 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
123 | 41092620********93 | 高伟 | 2022***163 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
124 | 41162720********40 | 高文慧 | 2022***263 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
125 | 41072420********01 | 高欣雨 | 2022***472 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
126 | 41052620********81 | 高星 | 2022***171 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
127 | 41052620********81 | 耿淑雅 | 2022***211 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
128 | 61072120********22 | 古文艳 | 2022***549 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
129 | 41042320********18 | 谷铭祥 | 2022***118 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
130 | 41022320********10 | 谷向阳 | 2022***058 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
131 | 41162520********50 | 顾梦韶 | 2022***116 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
132 | 41162520********05 | 顾莹莹 | 2022***032 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
133 | 41152520********80 | 郭冰冰 | 2022***456 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
134 | 41032320********61 | 郭春燕 | 2022***552 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
135 | 41042320********5X | 郭锦园 | 2022***151 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
136 | 41070420********49 | 郭良瑶 | 2022***587 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
137 | 41048220********20 | 郭梦怡 | 2022***094 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
138 | 41162620********70 | 郭朋俊 | 2023***235 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
139 | 62062220********2X | 郭自嫣 | 2022***097 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
140 | 41022320********41 | 过文可 | 2022***454 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
141 | 41022320********42 | 韩翠莲 | 2022***027 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
142 | 41132520********32 | 韩广迪 | 2022***318 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
143 | 13073220********65 | 韩金凤 | 2022***061 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
144 | 41162520********78 | 韩翔宇 | 2022***152 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
145 | 41132120********28 | 韩雪茹 | 2022***079 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
146 | 41142120********49 | 韩婕 | 2022***174 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
147 | 41110420********6X | 何晶 | 2022***274 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
148 | 41152320********27 | 何馨 | 2022***072 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
149 | 63012120********47 | 贺廷娟 | 2022***098 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
150 | 41032720********29 | 侯英英 | 2022***047 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
151 | 41132920********10 | 候名阳 | 2022***044 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
152 | 41092620********49 | 胡梦含 | 2022***380 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
153 | 41042320********48 | 胡雪杨 | 2022***066 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
154 | 41162120********27 | 胡雪婷 | 2022***614 | 财政经济学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
155 | 41162720********93 | 黄海醒 | 2022***089 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
156 | 41032920********99 | 黄嘉庆 | 2022***183 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
157 | 52030320********20 | 黄玲 | 2022***032 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
158 | 41152720********22 | 黄肖肖 | 2023***216 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
159 | 41092820********24 | 季慧瑶 | 2022***085 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
160 | 41162420********49 | 姜文博 | 2022***006 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
161 | 41052620********51 | 江晓桐 | 2022***145 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
162 | 51050220********27 | 蒋学梦 | 2022***101 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
163 | 41172320********0X | 焦琳婉 | 2022***164 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
164 | 41061120********28 | 焦玉慧 | 2022***050 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
165 | 41130320********68 | 金凤岐 | 2022***549 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
166 | 41072120********33 | 靳正文 | 2022***259 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
167 | 41142220********49 | 康趁心 | 2022***173 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
168 | 41172220********71 | 康富豪 | 2022***376 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
169 | 41138120********60 | 康静瑶 | 2022***641 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
170 | 41162320********54 | 康兆龙 | 2022***145 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
171 | 41042320********27 | 抗凯歌 | 2022***118 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
172 | 41122420********25 | 来珅 | 2022***029 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
173 | 41038120********64 | 郎美琪 | 2022***187 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
174 | 41272620********49 | 雷玉慧 | 2022***397 | 财经学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
175 | 41052220********93 | 李超 | 2022***169 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
176 | 41092220********22 | 李晨晨 | 2022***019 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
177 | 41042220********46 | 李聪慧 | 2022***253 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
178 | 41042520********47 | 李果 | 2022***075 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
179 | 41052220********29 | 李佳音 | 2022***054 | 文化与旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
180 | 41042320********20 | 李静熠 | 2022***072 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
181 | 41138120********28 | 李乐 | 2022***160 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
182 | 41272220********34 | 李明号 | 2022***195 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
183 | 41022220********23 | 李木子 | 2022***096 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
184 | 50023320********66 | 李南璇 | 2022***048 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
185 | 41052220********79 | 李润昇 | 2022***036 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
186 | 41092820********40 | 李少鱼 | 2022***026 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
187 | 53230120********2X | 李诗语 | 2022***433 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
188 | 41162320********12 | 李帅豪 | 2022***294 | 智能制造学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
189 | 41052620********64 | 李思彤 | 2022***200 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
190 | 41162420********82 | 李甜甜 | 2022***180 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
191 | 41162720********11 | 李为皝 | 2022***112 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
192 | 41022320********18 | 李文龙 | 2023***320 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
193 | 41162320********23 | 李文雅 | 2022***022 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
194 | 41132620********18 | 李向东 | 2022***234 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
195 | 41032720********30 | 李晓博 | 2022***017 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
196 | 41128220********10 | 李欣杰 | 2022***093 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
197 | 41142320********16 | 李心豪 | 2023***044 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
198 | 41272820********10 | 李旭洋 | 2022***199 | 机汽学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
199 | 41148120********14 | 李亚洲 | 2022***047 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
200 | 22088220********21 | 李杨 | 2022***193 | 文化与旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
201 | 41038120********2X | 李洋秋 | 2022***425 | 医学部临床医学 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
202 | 41132220********61 | 李宜丛 | 2022***205 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
203 | 41032620********27 | 李茵茵 | 2022***134 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
204 | 41142220********41 | 李智慧 | 2022***154 | 人文与旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
205 | 41162320********46 | 李媛媛 | 2022***060 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
206 | 41108120********51 | 连帅旭 | 2022***057 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
207 | 41048120********32 | 梁天成 | 2022***427 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
208 | 41162220********54 | 梁惟 | 2022***031 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
209 | 41032820********09 | 梁艳 | 2022***463 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
210 | 41272220********16 | 梁泽 | 2022***110 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
211 | 41162720********67 | 刘冰冰 | 2022***199 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
212 | 41022420********5X | 刘晨博 | 2022***103 | 国际教育学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
213 | 41021120********1X | 刘存胜 | 2022***006 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
214 | 41152520********42 | 刘德玉 | 2022***089 | 外国语学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
215 | 41022420********36 | 刘鼎森 | 2023***166 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
216 | 41072520********69 | 刘改 | 2022***139 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
217 | 52232120********50 | 刘光勇 | 2022***099 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
218 | 41092720********17 | 刘广恒 | 2022***040 | 智能制造学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
219 | 41022420********30 | 刘佳乐 | 2023***145 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
220 | 41138119********43 | 刘均米 | 2022***320 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
221 | 41048219********27 | 刘鹏鸽 | 2022***285 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
222 | 41072620********27 | 刘诗雨 | 2022***075 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
223 | 41018220********20 | 刘淑滢 | 2022***395 | 医学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
224 | 41052620********16 | 刘硕飞 | 2022***196 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
225 | 34242220********66 | 刘松婷 | 2022***345 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
226 | 41092220********14 | 刘天阳 | 2022***176 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
227 | 41072820********40 | 刘欣欣 | 2022***051 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
228 | 41092620********29 | 刘燕山 | 2022***039 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
229 | 62282620********29 | 刘叶叶 | 2022***227 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
230 | 41032820********68 | 刘一 | 2022***051 | 人文学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
231 | 41132320********21 | 刘婷 | 2022***203 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
232 | 41060220********49 | 刘钰柯 | 2022***078 | 电子电气工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
233 | 41022420********42 | 娄馨 | 2023***469 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
234 | 41152320********2X | 芦金燕 | 2022***068 | 艺术设计学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
235 | 41092620********45 | 卢楠 | 2022***268 | 旅游学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
236 | 41132220********23 | 鲁俊萍 | 2022***138 | 土木建筑工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
237 | 41152120********2X | 鲁宇婷 | 2022***116 | 材料与化学工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
238 | 41162420********56 | 鲁峥 | 2022***115 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
239 | 41142620********36 | 路家轩 | 2022***049 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
240 | 41038120********7X | 吕涵博 | 2022***277 | 机械与汽车工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
241 | 41282720********83 | 吕佳音 | 2022***544 | 信息工程学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
242 | 41022320********42 | 罗朝阳 | 2022***112 | 医学部 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
243 | 41172520********2X | 罗金坪 | 2022***621 | 数字经贸学院 | 获得国家助学贷款 | 2000 |
